D2 là hệ visa dành cho các bạn sang Hàn để học lên chuyên ngành Đại Học, Cao đẳng luôn mà không phải trải qua giai đoạn học tiếng. Tuy nhiên để lựa chọn được ngành học phù hợp và trường chất lượng để đăng ký, có tỷ lệ đậu visa cao lại là một vấn đề quan trọng. Hãy cùng TRẠM DU HỌC tìm hiểu và lựa chọn trường tốt nhất nhé
Cuối tháng 2/2025 vừa qua, Uỷ ban thẩm định và Bộ tư pháp đã chính thức công bố danh sách các trường chứng nhận và hạn chế HỆ CHUYÊN NGÀNH D2 (khác với danh sách cách trường TOP hệ học tiếng D4-1) năm 2025. Danh sách hệ D2 năm nay có điểm khác là chia làm 2 phần:
Hãy cùng TRẠM DU HỌC xem kỹ nhé:
LOẠI TRƯỜNG | STT | TÊN TRƯỜNG | TÊN HÀN QUỐC | VÙNG |
Đại học (120 trường) |
1 | Đại học Chung-Ang | 중앙대학교 | Seoul |
2 | Đại học Dongguk | 동국대학교 | Seoul | |
3 | Đại học Hansung | 한성대학교 | Seoul | |
4 | Đại học Hanyang | 한양대학교 | Seoul | |
5 | Đại học Hongik | 홍익대학교 | Seoul | |
6 | Đại học Konkuk | 건국대학교 | Seoul | |
7 | Đại học Nữ Duksung | 덕성여자대학교 | Seoul | |
8 | Đại học Nữ Ewha | 이화여자대학교 | Seoul | |
9 | Đại học Nữ Sookmyung | 숙명여자대학교 | Seoul | |
10 | Đại học Nữ Sungshin | 성신여자대학교 | Seoul | |
11 | Đại học Seokyeong | 서경대학교 | Seoul | |
12 | Đại học Korea | 고려대학교 | Seoul | |
13 | Đại học Seoul Sirip | 서울시립대학교 | Seoul | |
14 | Đại học Sungkyunkwan | 성균관대학교 | Seoul | |
15 | Đại học Thần học Seoul | 서울신학대학교 | Gyeonggi | |
16 | Đại học Busan | 부산대학교 | Busan | |
17 | Đại học Chungnam | 충남대학교 | Daejeon | |
18 | Đại học Keimyung | 계명대학교 | Daegu | |
19 | Đại học Kyungpook | 경북대학교 | Daegu | |
20 | Đại học Pohang Khoa học và Công nghệ | 포항공과대학교 | Gyeongsangbuk | |
21 | Đại học Semyung | 세명대학교 | Chungcheongbuk | |
22 | Đại học Sunmoon | 선문대학교 | Chungcheongnam | |
23 | Đại học Gachon | 가천대학교 | ||
24 | Đại học Công giáo Hàn Quốc | 가톨릭대학교 | ||
25 | Đại học Kangseo | 강서대학교 | ||
26 | Đại học Quốc gia Kangwon | 강원대학교 | ||
27 | Cơ sở Glocal của Đại học Konkuk | 건국대학교 글로컬 캠퍼스 | ||
28 | Đại học Konyang | 건양대학교 | ||
29 | Đại học Kyonggi | 경기대학교 | ||
30 | Đại học Kyungnam | 경남대학교 | ||
31 | Đại học Kyungdong | 경동대학교 | ||
32 | Đại học Quốc gia Gyeongsang | 경상대학교 | ||
33 | Đại học Kyungsung | 경성대학교 | ||
34 | Đại học Kyungwoon | 경운대학교 | ||
35 | Đại học Kyungil | 경일대학교 | ||
36 | Đại học Kyunghee | 경희대학교 | ||
37 | Đại học Hàn Quốc (Sejong) | 고려대학교(세종) | ||
38 | Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju | 광주과학기술연구원 | ||
39 | Đại học Nữ sinh Gwangju | 광주여자대학교 | ||
40 | Đại học Quốc gia Kangneung-Wonju | 강릉원주대학교 | ||
41 | Đại học Quốc gia Kongju | 공주대학교 | ||
42 | Đại học Quốc gia Kunsan | 군산대학교 | ||
43 | Đại học Quốc gia Mokpo | 목포대학교 | ||
44 | Đại học Quốc gia Pukyong | 부경대학교 | ||
45 | Đại học Quốc gia Suncheon | 순천대학교 | ||
46 | Đại học Quốc gia Andong | 안동대학교 | ||
47 | Đại học Quốc gia Changwon | 창원대학교 | ||
48 | Đại học Giao thông Vận tải Quốc gia Hàn Quốc | 한국교통대학교 | ||
49 | Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc | 한국해양대학교 | ||
50 | Đại học Quốc gia Hanbat | 한밭대학교 | ||
51 | Đại học Kookmin | 국민대학교 | ||
52 | Đại học Gimcheon | 김천대학교 | ||
53 | Đại học Nazarene Hàn Quốc | 대한나사렛대학교 | ||
54 | Đại học Namseoul | 남서울대학교 | ||
55 | Đại học Dankook | 단국대학교 | ||
56 | Đại học Công giáo Daegu | 대구가톨릭대학교 | ||
57 | Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk | 대구경북과학기술원 | ||
58 | Đại học Daegu | 대구대학교 | ||
59 | Đại học Daegu Haany | 대구한니대학교 | ||
60 | Đại học Daeshin | 대신대학교 | ||
61 | Đại học Daejeon | 대전대학교 | ||
62 | Đại học Daejin | 대진대학교 | ||
63 | Đại học nữ Dongduk | 동덕여자대학교 | ||
64 | Đại học Dongseo | 동서대학교 | ||
65 | Đại học Dongshin | 동신대학교 | ||
66 | Đại học Đông Á | 동아대학교 | ||
67 | Đại học Đông Eui (WISE) | 동의대학교(WISE) | ||
68 | Đại học Myongji | 명지대학교 | ||
69 | Đại học Mokwon | 목원대학교 | ||
70 | Đại học Paichai | 파이차이 대학교 | ||
71 | Đại học Baekseok | 백석대학교 | ||
72 | Đại học Ngoại ngữ Pusan | 부산외국어대학교 | ||
73 | Đại học Sogang | 서강대학교 | ||
74 | Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul | 서울과학기술대학교 | ||
75 | Đại học Quốc gia Seoul | 서울대학교 | ||
76 | Đại học Nữ sinh Seoul | 서울여자대학교 | ||
77 | Đại học Sungkyul | 성결대학교 | ||
78 | Đại học Sejong | 세종대학교 | ||
79 | Đại học Soonchunhyang | 순천향대학교 | ||
80 | Đại học Soongsil | 숭실대학교 | ||
81 | Đại học Singyeongju | 경주주대학교 | ||
82 | Đại học Silla | 신라대학교 | ||
83 | Đại học Shinhan | 신한대학교 | ||
84 | Đại học Ajou | 아주대학교 | ||
85 | Đại học Anyang | 안양대학교 | ||
86 | Đại học Yonsei | 연세대학교 | ||
87 | Đại học Yonsei (Mirae) | 연세대학교(미래) | ||
88 | Đại học Yeungnam | 영남대학교 | ||
89 | Đại học Youngsan | 영산대학교 | ||
90 | Đại học Woosuk | 우석대학교 | ||
91 | Đại học Woosong | 우송대학교 | ||
92 | Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan | 울산과학기술원 | ||
93 | Đại học Ulsan | 울산대학교 | ||
94 | Đại học Wonkwang | 원광대학교 | ||
95 | Đại học Inje | 인제대학교 | ||
96 | Đại học Quốc gia Incheon | 인천대학교 | ||
97 | Đại học Inha | 인하대학교 | ||
98 | Đại học Quốc gia Chonnam | 전남대학교 | ||
99 | Đại học Quốc gia Chonbuk | 전북대학교 | ||
100 | Đại học Quốc gia Jeju | 제주대학교 | ||
101 | Đại học Chosun | 조선대학교 | ||
102 | Đại học Joongbu | 중앙부대학교 | ||
103 | Đại học Jungwon | 정원대학교 | ||
104 | Đại học Cheongju | 청주대학교 | ||
105 | Đại học Nghệ thuật Chugye | 추계예술대학교 | ||
106 | Đại học Quốc gia Chungbuk | 충북대학교 | ||
107 | Đại học Pyeongtaek | 평택대학교 | ||
108 | Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc | 한국과학기술원(KAIST) | ||
109 | Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc | 한국교원대학교 | ||
110 | Đại học Công nghệ và Giáo dục Hàn Quốc | 한국기술교육대학교 | ||
111 | Đại học Ngoại ngữ Hankuk | 한국외국어대학교 | ||
112 | Đại học Hàng không vũ trụ Hàn Quốc | 한국항공대학교 | ||
113 | Đại học Hannam | 한남대학교 | ||
114 | Đại học Handong | 한동대학교 | ||
115 | Đại học Hallym | 한림대학교 | ||
116 | Đại học Hanseo | 한서대학교 | ||
117 | Đại học Hansei | 한세대학교 | ||
118 | Đại học Hanyang (ERICA) | 한양대학교(ERICA) | ||
119 | Đại học Honam | 호남대학교 | ||
120 | Đại học Hoseo | 호서대학교 | ||
Cao đẳng (22 trường) |
1 | Đại học Kyungbok | 경복대학교 | |
2 | Đại học Geoje | 거제대학교 | ||
3 | Đại học Khoa học và Công nghệ Gyeonggi | 경기과학기술대학교 | ||
4 | Đại học Thông tin Gyeongnam | 경남정보대학교 | ||
5 | Đại học Gumi | 구미대학교 | ||
6 | Đại học Gunjang | 군장대학교 | ||
7 | Đại học Daerim | 대림대학교 | ||
8 | Đại học Dongeui | 동의대학교 | ||
9 | Đại học Khoa học Mokpo | 목포과학대학교 | ||
10 | Đại học Khoa học và Công nghệ Busan | 부산과학기술대학교 | ||
11 | Đại học Bucheon | 부천대학교 | ||
12 | Học viện Nghệ thuật Seoul | 서울예술대학교 | ||
13 | Đại học Seojeong | 서정대학교 | ||
14 | Cao đẳng Yeungjin | 영진대학 | ||
15 | Đại học Osan | 오산대학교 | ||
16 | Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học Yongin | 용인예술과학대학 | ||
17 | Đại học Khoa học Ulsan | 울산과학대학교 | ||
18 | Cao đẳng Kỹ thuật Inha | 인하기술전문학교 | ||
19 | Đại học Jeonju Vision | 전주시력대학교 | ||
20 | Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc | 한국예술종합학교 | ||
21 | Đại học nữ sinh Hanyang | 한양여자대학교 | ||
22 | Đại học Hosan | 호산대학교 | ||
Cao học (15 trường) |
1 | Đại học Khoa học và Công nghệ (UTS) | 과학기술대학 | |
2 | Đại học Sau đại học Cải cách | 개혁대학원대학 | ||
3 | Trường Chính sách công và Quản lý KDI | KDI 국제정책정책대학원 | ||
4 | Đại học Onseok | 온석 대학원 | ||
5 | Trường Cao học Ung thư Quốc tế Trung tâm Ung thư Quốc gia | 국립암센터 국제암대학원 | ||
6 | Trường Cao học Ngôn ngữ Quốc tế | 국제언어대학원 | ||
7 | Trường Cao học Văn hóa Dongbang | 동방문화대학원 | ||
8 | Đại học Khoa học và Công nghệ Seoul | 서울과학기술대학교 | ||
9 | Trường Sau đại học Truyền thông Seoul | 서울미디어대학원 | ||
10 | Đại học Ngoại ngữ Seoul | 서울외국어대학교 | ||
11 | Trường sau đại học Seonhak UP | 선학업대학원 | ||
12 | Đại học Sau đại học Yemyung | 예명대학원대학교 | ||
13 | Trường Cao học Hạt nhân Quốc tế KEPCO | 한국전력공사 국제원자력대학원 | ||
14 | Học viện Hàn Quốc học | 한국학중앙연구원 | ||
15 | Đại học sau đại học Torch Trinity | 토치 트리니티 대학원 대학교 | ||
Đây là tốp trường có tỷ lệ học sinh bỏ trốn rất cao, nên khuyễn cáo học sinh tránh nộp hồ sơ các trường này, bởi sẽ rất khó ra được visa:
LOẠI TRƯỜNG | STT | TÊN TRƯỜNG | TÊN HÀN QUỐC | VÙNG |
Đại học (8 trường) |
1 | Đại học nữ sinh Gwangju | 광주여자대학교 | |
2 | Đại học Nữ sinh Dongduk | 동덕여자대학교 | ||
3 | Đại học Sangji | 상주대학교 | ||
4 | Đại học U1 | U1 대학교 | ||
5 | Đại học Quốc tế Jeju | 제주국제대학교 | ||
6 | Đại học Chodang | 조선대학교 | ||
7 | Đại học Calvin | 캘빈대학교 | ||
8 | Đại học Halla | 한라대학교 | ||
|
1 | Đại học Công giáo Sangji | 가톨릭 상지대학교 | |
2 | Đại học Thông tin Woosong | 우송정보대학교 | ||
3 | Đại học Jeonju Kijeon | 전주기전대학교 | ||
4 | Đại học Hanyoung | 한영대학교 | ||
Cao học (1 trường) | 1 | Trường Quốc tế Luật và Đại học Quản lý | 국제법경영대학원 | |
ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN